Le 13 Juin 2024, le Syndicat des Avocats de France (SAF) s’engage dans la campagne électorale en publiant un communiqué “contre l’extrême-droite”.
Outre le caractère douteux de cette initative qui engage toute une profession dans un combat politique, la liste des signataires pose également question, notamment car on y devine un montant élevé de subventions publiques.
Des associations ultra-subventionnées par l’argent public
Pour estimer quel était le montant alloué à ces associations politisées, nous avons pris les chiffres des subventions allouées par la seule ville de Paris. Il peut s’agir de subventions ou de prestations commandées à ces associations. Elles varient chaque année.
Ces données sont disponibles en open-data.
Nom | Subvention ville de Paris (€) | Date dernière subvention |
---|---|---|
Ligue des droits de l’homme | 79000 | 2018 |
Cimade | 25000 | 2023 |
CFDT | ||
CGT | ||
Fédération des acteurs de la solidarité (Fas) | 20000 | 2023 |
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) | 10000 | 2023 |
Fédération syndicale unitaire (FSU) | – | – |
Greenpeace France | – | – |
MRAP | 10000 | 2023 |
Oxfam France | 28500 | 2019 |
SOS Racisme | 10000 | 2023 |
Syndicat de la Magistrature | ||
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) | 293160 | 2020 |
Union syndicale Solidaires | ||
Alliance citoyenne Justice Ensemble | ||
Alliance des femmes pour la démocratie | ||
Antony Terre Citoyenne | ||
APF France handicap | 2000 | 2023 |
Association française des juristes démocrates (AFJD) | ||
Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita) | ||
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) | 4000 | 2024 |
Centre de recherche et d’information pour le développement (Crid) | 3000 | 2019 |
Collectif des associations citoyennes (Cac) | 7000 | 2024 |
Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep) | ||
Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie (CRLDHT) | ||
Droit au logement (Dal) | ||
Emmaüs France | 91800 | 2023 |
Emmaüs Roya | ||
Fédération des associations générales étudiantes (Fage) | 10000 | 2018 |
Fédération indépendante et démocratique lycéenne (Fidl) | 5000 | 2021 |
Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les gens du voyage (Fnasat-Gens du voyage) | 15000 | 2023 |
Femmes Egalité | 7000 | 2023 |
Fondation Danielle Mitterrand | 10000 | 2018 |
France terre d’asile | 712703 | 2023 |
Golem | ||
L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L’Acort) | 4700 | 2023 |
La Jeune Garde | ||
Les midis du Mie | ||
Ligue de l’enseignement | 1000 | 2023 |
L’Union étudiante | ||
Patron.nes solidaires | ||
Polaris 14 | 45000 | 2023 |
Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes (Raar) | ||
Roya citoyenne | ||
Union nationale des étudiants de France (Unef) | 30000 | 2023 |
Union syndicale lycéenne (USL) | ||
Utopia 56 | 60000 | 2017 |
VoxPublic |
Ce n’est donc pas moins 48 entités (associations, syndicats, etc.) qui engagent tout leur mouvement dans les élections législatives.
En prenant la dernière subvention ou prestation connue de chaque association payée par la Ville de Paris, nous arrivons à un total de 1 483 863€. Chaque année, de nouvelles prestations ou subventions sont votées, dans toute la France, pour ce type d’associations.
Que ces associations soient utiles ou non, là n’est pas le sujet. Mais si elles sont financées en partie par l’impôt des français, un positionnement politique assumé lors des périodes électorales devrait être tout simplement interdit.